处理中
12
含调查、处置和待验证
统一问题工作区
集中分诊执行异常、数据问题、客诉与合规事件,按 case_severity 管理 SLA,并将处置结论回流到后续运营。
本页 P0/P1/P2/P3 是问题严重度,字段为 case_severity;SOP 阻断等级由 sop_blocking_level 独立管理,不共享筛选、枚举或 SLA。
| Case | 问题严重度 | 类型 | 影响对象 | 状态 | Owner | SLA | 复发 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE-20260811-021主播误用已停用金融政策话术 | Case P0 | 合规问题 | 场次 LS-20260811-03 | 调查中 | 林悦 | 00:36:12 | 首次 | 确认止损证据 |
| CASE-20260811-017半小时报数连续两场延迟 | Case P1 | 执行异常 | 2 个关联场次 | 处置中 | 陈晨 | 18:24:18 | 系统判定 | 执行纠正措施 |
| CASE-20260810-014客户版复盘引用未确认的优惠口径 | Case P1 | 客户投诉 | 交付版本 v3 | 待验证 | 周宇 | 待独立验收 | 首次 | 领域 Owner 验收 |
| CASE-20260809-009周期汇总跨用了七月末场次数据 | Case P2 | 数据问题 | 账号 × 周期 | 调查中 | 许妍 | 1 日 06:18 | 疑似复发 | 核对映射版本 |
| CASE-20260807-005中奖地址授权记录缺少实际登记人 | Case P3 | 履约异常 | 中奖履约单 | 已关闭 | 王宁 | 已完成 | 首次 | 已回流权限培训 |
显示 5 条 Case
系统会在保存时自动执行标题与现象相似度判定;达到阈值即建立复发关联,不增加人工确认前置步骤。
这里选择的是 case_severity,不会改动任何 SOP 开播阻断等级。