待我处理
7
含 2 项开播阻断任务
围绕场次、数据、交付和问题闭环统一推进,领取、提交与转交均保留责任轨迹。
开播阻断 P0 是 SOP 任务等级,不等同于 Case 严重度
| 任务 | 项目 / 场次 | 优先级 | 截止时间 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 完成开播设备与推流链路检核TASK-260811-104 · 证据要求 6/8 | Defender / LS-0811-02 | 开播阻断 P0 | 13:30 | 执行中 | ||
| 复核 10:30 GMV 与订单引用异常TASK-260811-097 · DATA-BATCH-284 | Discovery / LS-0811-01 | P1 | 已逾期 42 分 | 待处理 | ||
| 核对 KMI 报告事实与凭证TASK-260811-088 · DEL-v3.1 | Range Rover / 周报 | P1 | 16:00 | 待领取 | ||
| 补充 Case 复发纠错依据ACTION-260811-024 · CASE-0471 | Defender / 质量闭环 | P1 | 17:30 | 待补充 | ||
| 开播前 30 分钟客户群回传TASK-260811-111 · 截图与发送回执 | Defender / LS-0811-02 | 开播阻断 P0 | 14:30 | 未领取 | ||
| 下播后设备与场地复原TASK-260811-132 · 清单 0/9 | Defender / LS-0811-02 | P2 | 19:00 | 未开始 | ||
| 录入 16:00 小时巡检数据TASK-260811-120 · 口径 v2.4 | Defender / LS-0811-02 | P2 | 16:10 | 未开始 |
转交不会删除原责任轨迹,新责任人接受后生效